Cargador de baterias de alta eficiencia de 12/24/48Volts y 45Amperes de corriente de carga.
Totalmente configurable para los distintos tipos de baterias.
Pueden funcionar en paralelo.
CARACTERÍSTICAS
Modelo | QM-4830SW | QM-2440SW | QM-1245SW |
Corriente de salida (nominal) | 30 | 40 | 45 |
Voltaje de salida (nominal) | 40 A 62.4VCC | 20 A 32VCC | 10 A 16 |
Fondo | 56.4 A 57.6 | 28.2 A 28.8 | 14.1 A 14.4 |
Flote | 54 A 55.2 | 27 A 27.6 | 13.5 A 13.8 |
Ecualización | 60 A 62.4 | 30 A 31.2 | 15 A 15.6 |
Voltaje de entrada ca | 187VAC A 242VAC | ||
Corriente máxima ca | 14AMP | 10AMP | 6AMP |
Rendimiento | 95% max | 90% max potencia | ||
Tipo de batería | PB acido, PB calcio, AGM, litio | ||
Temperatura de funcionamiento | De 10 a 45c sin condensación | ||
Conexión a baterías | Ficha anderson S-B 50 gris | ||
Dimensiones | 19 ancho- 25 largo- 11 alto | ||
Peso | 3,5kg | ||
Garantía | 5 años | ||
Sensor temperatura baterías | Si – opcional | ||
Panel remoto | Si – opcional | ||
Protecciones | Fusible termico reseteable a la entrada | ||
Control de potencia por sobre temperatura | |||
Limite de corriente de salida a corriente constante | |||
Protección por sobre corriente de entrada electrónico | |||
Inversion de polaridad de batería por fusible interno | |||
Protección por error de configuración de banco de baterías | |||
Modos | 2 estados | ||
3 estados + EQ |
DESCARGAS
https://www.qmax.com.ar/w/assets/docs/qmax.com.ar/85.qmax-folleto-cargador_sw.pdf
https://www.qmax.com.ar/w/assets/docs/qmax.com.ar/124.qmaxcatalogofinal.pdf
1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |