| Modelo | IC-15-12 | ||||||
| Entrada | |||||||
| Tensión de entrada | 180 ~ 240VCA | ||||||
| Potencia | 250W | ||||||
| Frecuencia | 45 ~ 65Hz | ||||||
| Eficiencia | > 87% | ||||||
| Factor de potencia (coseno de fi) | 0.97 ± 5% a plena carga | ||||||
| Toma de entrada | Conector IEC | ||||||
| Salida | |||||||
| Modo selec. | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 | Modo 7 |
| En espera | 14.7V 1A |
14.4V 1A |
15.3V 1A |
12.2V 15A |
13.5V 15A |
||
| Estado fondo | 14.7V 15A |
14.4V 1A |
15.3V 1A |
12.2V 15A |
13.5V 15A |
||
| Estado absorción 1 | 14.7V 15~0A |
14.4V 15~0A |
14.4V 1~0A |
15.3V 1~0A |
12.2V 15A |
13.5V 15A |
|
| Estado absorción 2 | - | 15.3V 1A |
- | ||||
| Estado flote | 13.5V 1A max. | 12.2V 15A |
13.5V 15A |
||||
| Corriente máxima | 15A | ||||||
| Tamaño de batería | 75 ~ 300Ah | ||||||
| Modo reposo | 5A | ||||||
| Protección | |||||||
| Sobre temperatura | 55ºC ± 5ºC | ||||||
| Polaridad | Por Fusible | ||||||
| Sobrecarga | Sí | ||||||
| Cortocircuito | Sí | ||||||
| Sistema | Sí | ||||||
| Ambiente | |||||||
| Temperatura de trabajo | 0 ~ 40ºC | ||||||
| Humedad | 20 ~ 90% Rh sin condensación | ||||||
| Almacenamiento | -30ºC ~ +70ºC / 10 ~ 95% Rh | ||||||
| Coeficiente de temperatura | ± 0.05%ºC (0 ~ 50ºC) | ||||||
| Especificaciones físicas | |||||||
| Dimensiones (mm) | 180 x 125 x 85 | ||||||
| Peso neto (kg) | 1.5 | ||||||
| Panel remoto | 120 x 65 x 25 | ||||||
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
