| Modelo | IC-30-12 | ||||||
| Entrada | |||||||
| Tensión de entrada | 100 ~ 240VCA | ||||||
| Potencia | 500W | ||||||
| Frecuencia | 45 ~ 65Hz | ||||||
| Eficiencia | > 87% | ||||||
| Factor de potencia (coseno de fi) | 0.97 ± 5% a plena carga | ||||||
| Toma de entrada | Conector IEC | ||||||
| Salida | |||||||
| Modo selec. | Modo 1 | Modo 2 | Modo 3 | Modo 4 | Modo 5 | Modo 6 | Modo 7 |
| En espera | 14.7V 2A |
14.4V 2A |
15.3V 2A |
12.2V 30A |
13.5V 30A |
||
| Estado fondo | 14.7V 30A |
14.4V 2A |
15.3V 2A |
12.2V 30A |
13.5V 30A |
||
| Estado absorción 1 | 14.7V 25~0A |
14.4V 25~0A |
14.4V 2~0A |
15.3V 2~0A |
12.2V 30A |
13.5V 30A |
|
| Estado absorción 2 | - | 15.3V 2A |
- | ||||
| Estado flote | 13.5V 2A max. | 12.2V 30A |
13.5V 30A |
||||
| Corriente máxima | 30A | ||||||
| Tamaño de batería | 150 ~ 600Ah | ||||||
| Modo reposo | 5A | ||||||
| Protección | |||||||
| Sobre temperatura | 55ºC ± 5ºC | ||||||
| Polaridad | Por Fusible | ||||||
| Sobrecarga | Sí | ||||||
| Cortocircuito | Sí | ||||||
| Sistema | Sí | ||||||
| Ambiente | |||||||
| Temperatura de trabajo | 0 ~ 40ºC | ||||||
| Humedad | 20 ~ 90% Rh sin condensación | ||||||
| Almacenamiento | -30ºC ~ +70ºC / 10 ~ 95% Rh | ||||||
| Coeficiente de temperatura | ± 0.05%ºC (0 ~ 50ºC) | ||||||
| Especificaciones físicas | |||||||
| Dimensiones (mm) | 220 x 180 x 90 | ||||||
| Peso neto (kg) | 2.5 | ||||||
| Panel remoto | 120 x 65 x 25 | ||||||
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
