| Distancia | PratiKa |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Tapón |
| Modelo de dispositivo | Enchufe PratiKa |
| Enchufe, categoría de enchufe | Baja tensión |
| Número de polos | 2P+E |
| Tipo de red | CA |
| Estándar de salida | Industrial |
| Forma de enchufe, toma, estación | Recto |
|---|---|
| Corriente nominal | 16 A |
| Tensión asignada de empleo | 200...250 V |
| Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz |
| Lazo de tierra en el sentido de las agujas del reloj | 6 h |
| Enchufe, material de enchufe | Envolvente: polímero de ingeniería autoextinguible |
| Material de los contactos | Manguitos de fijación: bronce |
| Conexiones - terminales | Tornillos de fijación |
| Sección de cable | 1…4 mm² |
| Diámetro exterior de cable | 8…15 mm |
| Entrada de cable | Guía de antena Cable prensaestopa |
| Tipo de rosca | Pg 16 |
| Peso del producto | 0,123 kg |
| Alto | 129 mm |
| Ancho | 59 mm |
| Profundidad | 59 mm |
| Color | Gris (RAL 7035) |
| Color de voltaje | Azul |
| Normas | IEC 60309-1 IEC 60309-2 |
|---|---|
| Grado de protección IP | IP44 conforme a IEC 60529 |
| Grado de protección IK | IK08 conforme a EN 62262 |
| Resistencia al fuego | 850 °C conforme a IEC 60695-2-11 |
| Humedad relativa | 50 % a 40 °C 70 % a 30 °C 90 % a 20 °C |
| Altitud máxima de funcionamiento | 2000 m |
| Temperatura ambiente | 35 °C 86400 s ) -25…40 °C |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
